NERS.ru - Недвижимость России
NERS.ru - Недвижимость России  
Статистика           
Логин   Пароль    30 июля 2010

Услуги сети NERS.ru

Статистика баннерных мест

Количество показов баннеров в месяц (30 дней)

Разделы сайта ners.ru (Недвижимость России)
раздел баннерное место
I II III IV
Главная 35 090 35 090 35 090 35 090
Новости

Регионы России (ners.ru)
№ региона регион баннерное место
I II III IV
1 Адыгея 3 680 40 3 680 3 680
2 Башкортостан 18 735 80 18 735 18 735
3 Бурятия 1 895 35 1 895 1 895
4 Алтай 1 875 1 875 1 875
5 Дагестан 5 065 50 5 065 5 065
6 Ингушетия 140 5 140 140
7 Кабардино-Балкария 2 045 15 2 045 2 045
8 Калмыкия 920 35 905 920
9 Карачаево-Черкесия 1 390 110 1 390 1 390
10 Карелия 4 715 40 4 715 4 715
11 Коми 5 065 25 5 065 5 065
12 Марий Эл 2 780 15 2 780 2 780
13 Мордовия 4 725 4 725 4 725
14 Саха (Якутия) 1 725 5 1 725 1 725
15 Северная Осетия 2 315 25 2 315 2 315
16 Татарстан 34 720 100 34 715 34 720
17 Тыва 145 145 145
18 Удмуртия 14 390 25 14 390 14 390
19 Хакасия 3 590 25 3 590 3 590
20 Чечня 1 150 10 1 150 1 150
21 Чувашия 8 225 35 8 225 8 225
22 Алтайский край 20 390 110 20 390 20 390
23 Краснодарский край 48 655 205 48 650 48 655
24 Красноярский край 20 405 75 20 400 20 405
25 Приморский край 9 285 25 9 285 9 285
26 Ставропольский край 24 195 165 24 190 24 195
27 Хабаровский край 6 075 25 6 075 6 075
28 Амурская область 2 630 10 2 630 2 630
29 Архангельская область 4 770 5 4 770 4 770
30 Астраханская область 4 915 15 4 915 4 915
31 Белгородская область 14 280 25 14 280 14 280
32 Брянская область 5 265 35 5 265 5 265
33 Владимирская область 12 580 55 12 570 12 580
34 Волгоградская область 14 765 190 14 765 14 765
35 Вологодская область 3 880 40 3 880 3 880
36 Воронежская область 15 745 85 15 745 15 745
37 Ивановская область 11 000 70 11 000 11 000
38 Иркутская область 11 360 85 11 345 11 360
39 Калининградская область 39 040 95 39 040 39 040
40 Калужская область 9 575 55 9 575 9 575
41 Камчатский край 1 125 10 1 125 1 125
42 Кемеровская область 10 915 35 10 915 10 915
43 Кировская область 9 960 40 9 960 9 960
44 Костромская область 4 955 55 4 955 4 955
45 Курганская область 4 200 20 4 200 4 200
46 Курская область 11 925 50 11 920 11 925
47 Ленинградская область 34 445 335 34 445 34 445
48 Липецкая область 17 760 15 17 760 17 760
49 Магаданская область 1 465 35 1 465 1 465
50 Московская область 88 765 660 88 545 88 765
51 Мурманская область 4 470 35 4 470 4 470
52 Нижегородская область 56 085 210 56 065 56 080
53 Новгородская область 7 690 20 7 690 7 690
54 Новосибирская область 22 125 80 22 125 22 125
55 Омская область 23 585 15 23 560 23 585
56 Оренбургская область 8 045 30 8 030 8 045
57 Орловская область 8 140 25 8 140 8 140
58 Пензенская область 12 385 20 12 385 12 385
59 Пермский край 9 050 55 9 050 9 050
60 Псковская область 10 025 40 10 025 10 025
61 Ростовская область 26 750 205 26 745 26 750
62 Рязанская область 12 775 35 12 775 12 775
63 Самарская область 43 600 90 43 580 43 600
64 Саратовская область 28 350 100 28 345 28 345
65 Сахалинская область 1 415 30 1 415 1 415
66 Свердловская область 29 850 140 29 845 29 850
67 Смоленская область 7 225 20 7 225 7 225
68 Тамбовская область 5 325 35 5 325 5 325
69 Тверская область 12 700 290 12 695 12 700
70 Томская область 5 835 60 5 835 5 835
71 Тульская область 11 470 35 11 470 11 470
72 Тюменская область 11 955 10 11 955 11 955
73 Ульяновская область 5 985 25 5 985 5 985
74 Челябинская область 16 235 90 16 235 16 235
75 Читинская область 2 575 30 2 575 2 575
76 Ярославская область 15 965 85 15 955 15 965
77 Москва 24 395 540 24 365 24 395
78 Санкт-Петербург 12 905 180 12 895 12 905
79 Еврейская АО 480 15 480 480
80 Агинский Бурятский АО 85 85 85
83 Ненецкий АО 210 5 210 210
86 Ханты-Мансийский АО 10 770 115 10 770 10 770
87 Чукотский АО 185 185 185
89 Ямало-Ненецкий АО 2 830 15 2 830 2 830

forum.ners.ru, top.ners.ru, market.ners.ru
раздел баннерное место
I II III IV
blog.ners.ru 625
firms.ners.ru 10 300
forum.ners.ru 602 050 522 385
ipoteka.ners.ru 43 025
market.ners.ru 64 230
news.ners.ru 45 840
top.ners.ru 9 970
world.ners.ru 24 870

Разделы сайта ua.ners.ru (Недвижимость Украины)
раздел баннерное место
I II III IV
Главная 7 000 7 000 7 000 7 000

Регионы Украины
№ региона регион баннерное место
I II III IV
1 Крым 40 365 8 150 40 365 40 365
2 Винницкая область 5 980 2 210 5 980 5 980
3 Волынская область 1 385 710 1 385 1 385
4 Днепропетровская область 49 690 7 220 49 675 49 690
5 Донецкая область 45 010 9 195 44 995 45 010
6 Житомирская область 13 620 2 465 13 620 13 620
7 Закарпатская область 4 315 1 650 4 315 4 315
8 Запорожская область 17 735 3 755 17 730 17 735
9 Ивано-Франковская область 2 345 835 2 345 2 345
10 Киевская область 33 890 9 015 33 890 33 890
11 Киев 33 535 1 725 33 535 33 535
12 Кировоградская область 6 220 1 965 6 220 6 220
13 Луганская область 8 595 3 230 8 595 8 595
14 Львовская область 4 965 1 500 4 965 4 965
15 Николаевская область 9 425 1 690 9 425 9 425
16 Одесская область 56 510 8 320 56 465 56 485
17 Полтавская область 7 805 2 720 7 805 7 805
18 Ровенская область 1 250 625 1 250 1 250
19 Сумская область 6 725 1 760 6 725 6 725
20 Тернопольская область 1 205 690 1 205 1 205
21 Харьковская область 35 535 3 700 35 530 35 535
22 Херсонская область 6 715 2 320 6 715 6 715
23 Хмельницкая область 3 840 1 815 3 840 3 840
24 Черкасская область 7 315 2 180 7 310 7 315
25 Черниговская область 4 440 1 565 4 440 4 440
26 Черновицкая область 2 580 775 2 560 2 580
27 Севастополь 5 765 440 5 765 5 765
Copyright © 2004-2010 NERS.ru
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна
Все права принадлежат ООО "Национальные сети"